Contoh Instrumen :
Lembar Pengamatan:
Rubrik lembar observasi diskusi1. 1. Pertanyaan
No. | Nama Siswa | Kelompok | Pertanyaan | Tingkat Kognitif | |||||
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | ||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
.... |
2. Jawaban
No. | Nama Siswa | Tidak sesuai | Sesuai | |||||
Tingkat Kognitif | ||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
.... |
C1 = Pertanyaan pengetahuan (ingatan) dan observasi
C2 = Pertanyaan pemahaman
C3 = Pertanyaan aplikasi
C4 = Pertanyaan analisis
C5 = Pertanyaan sintesis
C6 = Pertanyaan evaluasi